- Mehr als nur Zahlen
- Spiegelbild unseres Erfolgs
- Das Wichtigste im Überblick
Zahlen & Fakten
Wichtige Daten im Überblick
Die Geschäftszahlen eines Unternehmens sind ein Spiegelbild seines Erfolgs. Das gilt auch für Ihre Märkische Bank eG. Doch die Zahlen allein zeigen nicht immer alles. Wir leisten für die Region mehr als Zahlen ausdrücken können. Auch über diese Fakten wollen wir Sie informieren. Hier finden Sie die wichtigsten Zahlen und Fakten Ihrer Märkische Bank eG im Überblick.
Zahlen in TEUR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 1.515.006 | 1.519.586 | 1.439.567 | 1.381.443 | 1.268.500 | 1.259.485 |
Geschäftsvolumen | 1.523.574 | 1.530.163 | 1.450.153 | 1.391.860 | 1.278.281 | 1.270.476 |
Kreditgeschäft | ||||||
Forderungen an Kunden | 1.032.947 | 987.841 | 986.877 |
941.991 | 879.349 | 848.575 |
Einlagengeschäft | ||||||
Spareinlagen | 423.968 | 405.742 | 389.678 | 378.442 | 367.426 | 347.065 |
täglich fällige Einlagen | 718.235 | 692.216 | 594.621 | 521.019 | 452.440 | 458.732 |
befristete Einlagen | 98.926 | 106.105 | 141.362 | 167.921 | 161.393 | 191.986 |
verbriefte Verbindlichkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.039 |
Zinsüberschuss | 20.105 | 22.366 | 21.672 | 23.554 | 22.694 | 20.932 |
Provisionsüberschuss | 11.800 | 10.602 | 11.050 | 11.028 | 11.028 | 10.299 |
Mitglieder 2021 | Mitglieder Anzahl | Geschäftsanteile Anzahl | Haftsummen TEUR |
---|---|---|---|
Anfang | 26.600 | 183.584 | 36.716.800 |
Zugang | 668 | 13.640 | 2.728.000 |
Abgang | 1.229 | 7.620 | 1.524.000 |
Ende | 26.039 | 189.604 | 37.920.800 |
Mitarbeiter
Am 31.12.2021 beschäftigte die Märkische Bank 254 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Im Berichtsjahr waren durchschnittlich 217 Vollzeitarbeitskräfte – Teilzeitarbeitskräfte anteilig eingerechnet – angestellt, davon 18 Prokuristen. Durchschnittlich befanden sich darüber hinaus 16 Nachwuchskräfte in einem Ausbildungsverhältnis. Unverändertes Ziel ist es, die in Praxis und Theorie guten Auszubildendenin ein Arbeitsverhältnis zu übernehmen.
Die Geschäftsberichte sowie den Offenlegungsbericht können Sie rechts im PDF-Format herunterladen.
Das könnte Sie auch interessieren
Hinweis
Übernahme der Pauschalsteuer
Hiermit bestätigen wir, dass wir für Geschenke die Pauschalsteuer nach § 37b Einkommensteuergesetz (EStG) übernommen haben.
Sie brauchen sich also um nichts mehr zu kümmern, sondern können Ihr Präsent in Ruhe genießen.
Wir haben die Pauschalsteuer beim Finanzamt Hagen unter der Steuernummer 321/5803/0214 angemeldet und abgeführt.
Bitte drucken Sie diese Bescheinigung gegebenenfalls aus und nehmen sie zu Ihren Steuerunterlagen.
Es dient Ihnen als Nachweis gegenüber Ihrem Finanzamt, das die Besteuerung der Geschenke bereits erfolgt ist.
Ihre
Märkische Bank eG
Bahnhofstr. 21
58095 Hagen