Unsere Kontomodelle
MB GiroKomfort
Hier ist alles drin - genießen Sie die Vorteile eines Gesamtpakets.
MB GiroDirekt+
Mit unserem MB GiroDirekt+ sind Sie voll digital unterwegs.
MB GiroFlexibel
Sie bestimmen, welche Leistungen Sie brauchen.
MB nextgen Giro
Auf geht’s in die finanzielle Selbstständigkeit.
Das ist bei jedem Konto dabei
Bargeld abheben und einzahlen
Kontoauszüge abrufen
Girocard mit kontaktloser Bezahlfunktion
OnlineBanking
VR Banking App
Girokonto-Vergleich
MB GiroKomfort | MB GiroFlexibel | MB GiroDirekt+ | MB nextgen Giro | ||
---|---|---|---|---|---|
Monatliche Kontoführungsgebühr | 11,50 € | 9,00 € | Ab 5,95 € 1 | Kostenlose Kontoführung 2 | |
Vorteile für Sie | |||||
Kostenlos an rund 14.300 Geldautomaten bundesweit Geld abheben | |||||
Geld einzahlen am Geldautomaten | 3 | 0,80€ 3 | 4,00€ 3 | 3 | |
Geld einzahlen im personenbedienten Service | 4 | 0,80€ 4 | 4,00€ 4 | 4 | |
Kontoauszüge als PDF-Auszug im OnlineBanking bzw. in der VR Banking App | |||||
Kontoauszüge auch auf Papier bekommen | |||||
V-PAY girocard (Debitkarte) monatlich | 0,80 € 5 | 0,80 € 5 | 0,80 € 5 | 0,80 € | |
Beleghafte Buchungen | 6 | 0,80 € 6 | 4,00 € 6 | 6 | |
Beleglose Buchungen | 6 | 0,09 € 6 | 4,00€ 6 | 6 | |
Buchungen am SB-Terminal | 0,80 € | 1,00 € | |||
Dauerauftrag eigene Anlage/Änderung | 6 | 0,35 € 6 | 4,00€ 6 | 6 | |
Dauerauftrag Anlage/Änderung durch Mitarbeitende | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | |
Lastschrift | 6 | 0,35 € 6 | 4,00€ 6 | 6 | |
Gutschrift einer Überweisung | 6 | 0,35 € 6 | 4,00€ 6 | 6 | |
OnlineBanking und VR Banking App | |||||
Dispositionskredit (eingeräumte Kontoüberziehung) | Variabler Sollzinssatz: 11,807 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 11,807 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 11,807 % pro Jahr | ||
Ausgabe einer kostenpflichtigen Kreditkarte | |||||
BasicCard (Mastercard oder VISA) | |||||
ClassicCard (Mastercard oder VISA) | 7 | 0,80€ 7 | 4,00€ 7 | 7 | |
GoldCard | 7 | 7 | 7 | 7 | |
ExclusiveCard (Mastercard und VISA) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
ExclusiveCard Plus (Mastercard und VISA) | 7 | XX € 7 | 7 | 7 | 7 |
MB GiroKomfort | MB GiroFlexibel | MB GiroDirekt+ | MB nextgen Giro |
1 Mit Lohn-/Gehaltseingang (ohne Lohn-/Gehaltseingang + 2,00 € pro Monat).
2Kostenlose Kontoführung für Schüler, Studenten, Auszubildende und Bufdis bis zum 28. Lebensjahr.
3 Gilt für Einzahlungen an Automaten der Märkischen Bank. Ab der 6. Einzahlung in einem Monat fallen Gebühren in Höhe von 2,00 € an.
4 Ab der 2. Einzahlung in einem Monat fallen Gebühren in Höhe von 7,50 € an.
5Jährliche Berechnung
6Die Berechnung von Buchungsposten erfolgt nur, wenn die Buchung im Auftrag des Kunden fehlerfrei durchgeführt wurde. Storno- und Berichtigungsbuchungen wegen fehlerhaften Buchungen werden nicht beprei
7Die Ausgabe der Kreditkarte setzt eine erfolgreiche Bonitätsprüfung voraus.