- Passendes Girokonto wählen
- Bargeldauszahlung jederzeit möglich
- Bargeldlos bezahlen
Girokonto-Vergleich
Finden Sie ein Girokonto, das zu Ihnen passt
Mit dem Girokonto bieten wir Ihnen einen idealen Wegbegleiter für Ihre Kontoführung. Die folgende Übersicht dient Ihnen zum Vergleich der in den einzelnen Kontoarten enthaltenen Leistungen. Eine detaillierte Übersicht über die Leistungen und Preise können Sie unserem Preis- & Leistungsverzeichnis entnehmen. Wählen Sie aus den folgenden Kontovarianten einfach das Modell für Ihre Kontoführung aus, das am besten zu Ihnen und Ihren Bedürfnissen passt.
VR-classic PrivatKonto | VR-net PrivatKonto |
VR-individual PrivatKonto |
VR-premium PrivatKonto |
|
---|---|---|---|---|
Monatlicher Grundpreis für Ihre Kontoführung | 9,50 EUR | 3,95 EUR | 7,00 EUR | 19,50 EUR |
Basisleistungen | ||||
Bargeldauszahlung an Geldautomaten der Märkische Bank eG | ||||
Bargeldauszahlung bundesweit (BankCard ServiceNetz) | ||||
Dauerauftrag | ||||
- in der Geschäftsstelle | ||||
- am SB-Terminal / im Online-Banking | ||||
Kontoauszüge an unseren Druckern und bundesweit im Rahmen des BankCard KontoInfo | ||||
Buchungen | ||||
- per Online-Banking | € 0,09 | |||
- am SB-Terminal | € 1,00 | € 0,80 | ||
- beleghaft (Überweisungen und Schecks) | € 4,00 | € 0,80 | ||
- sonstige (z. B. Gut-/Lastschriften) | € 0,35 |
|||
Debitkarten und Kreditkarten |
||||
girocard – Ausgabe einer Debitkarte pro Jahr | ||||
Ausgabe einer Kreditkarte von Visa oder Mastercard® pro Jahr | ||||
GoldCard – Ausgabe einer Kreditkarte von Visa oder Mastercard® pro Jahr | ||||
Zusatzleistungen | ||||
Mobile TAN | ||||
Sm@rtTAN-Generator | ||||
Weitere Informationen | Mehr zum VR-start PrivatKonto |
Mehr zum VR-net PrivatKonto |
Mehr zum VR-individual PrivatKonto |
Mehr zum VR-premium PrivatKonto |