Unsere Kontomodelle
9,50 € im Monat
VR-Classic PrivatKonto
Hier ist alles drin - genießen Sie die Vorteile eines Gesamtpakets.
Ab 3,95 € im Monat
VR-net PrivatKonto
Mit unserem VR-net PrivatKonto sind Sie voll digital unterwegs.
7,00 € im Monat
VR-individual PrivatKonto
Sie bestimmen, welche Leistungen Sie brauchen.
Kostenlose Kontoführung
JugendPlusGiro
Auf geht’s in die finanzielle Selbstständigkeit.
Das ist bei jedem Konto dabei
Bargeld abheben und einzahlen
Kontoauszüge abrufen
Girocard mit kontaktloser Bezahlfunktion
OnlineBanking
VR Banking App
Girokonto-Vergleich
VR-Classic PrivatKonto | VR-individual PrivatKonto | VR-net PrivatKonto | JugendPlusGiro | ||
---|---|---|---|---|---|
Monatliche Kontoführungsgebühr | 9,50 € | 7,00 € | Ab 3,95 € 1 | Kostenlose Kontoführung 2 | |
Vorteile für Sie | |||||
Kostenlos an rund 14.300 Geldautomaten bundesweit Geld abheben | |||||
Geld einzahlen | 3 | 0,80€ 3 | 4,00€ 3 | 3 | |
Kontoauszüge als PDF-Auszug im OnlineBanking bzw. in der VR Banking App | |||||
Kontoauszüge auch auf Papier bekommen | |||||
Erstausgabe girocard (Debitkarte) inklusive | XX € | ||||
Beleghafte Buchungen | 4 | 0,80 € 4 | 4,00 € 4 | 4 | |
Beleglose Buchungen | 4 | 0,09 € 4 | 4,00€ 4 | 4 | |
Buchungen am SB-Terminal | 0,80 € | 1,00 € | |||
Dauerauftrag | 4 | 0,35 € 4 | 4,00€ 4 | 4 | |
Lastschrift | 4 | 0,35 € 4 | 4,00€ 4 | 4 | |
Gutschrift einer Überweisung | 4 | 0,35 € 4 | 4,00€ 4 | 4 | |
OnlineBanking und VR Banking App | |||||
Dispositionskredit (eingeräumte Kontoüberziehung) | Variabler Sollzinssatz: 11,807 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 11,807 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 11,807 % pro Jahr | ||
Ausgabe einer kostenpflichtigen Kreditkarte | |||||
BasicCard (Mastercard oder VISA) | |||||
ClassicCard (Mastercard oder VISA) | 5 | 0,80€ 5 | 4,00€ 5 | 5 | |
GoldCard | 5 | 5 | 5 | 5 | |
ExclusiveCard (Mastercard und VISA) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
ExclusiveCard Plus (Mastercard und VISA) | 5 | XX € 5 | 5 | 5 | 5 |
VR-Classic PrivatKonto | VR-individual PrivatKonto | VR-net PrivatKonto | JugendPlusGiro |
1 Mit Lohn-/Gehaltseingang (ohne Lohn-/Gehaltseingang + 2,00 € pro Monat)
2 Kostenlose Kontoführung für Schüler, Studenten, Auszubildende und Bufdis bis zum 27. Lebensjahr.
3 Gilt für Einzahlungen an Automaten der Märkischen Bank. Ab der 6. Einzahlung in einem Monat fallen Gebühren in Höhe von 2,00 € an.
4 Die Berechnung von Buchungsposten erfolgt nur, wenn die Buchung im Auftrag des Kunden fehlerfrei durchgeführt wurde. Storno- und Berichtigungsbuchungen wegen fehlerhaften Buchungen werden nicht bepreist.
5 Die Ausgabe der Kreditkarte setzt eine erfolgreiche Bonitätsprüfung voraus.