VR-net PrivatKonto (LG)
Konditionen
Kontoführungsentgelt | |||||||
Abrechnungsrhythmus | Monatlich | ||||||
| |||||||
Hinweis: Das Kontoführungsentgelt wird über den Wert Summe Haben-Umsätze ermittelt. | |||||||
Kontoführungspauschalenentgelt | |||||||
Abrechnungsrhythmus | Monatlich | ||||||
| |||||||
Hinweis: Das Kontoführungspauschalenentgelt wird über die Anzahl Buchungsposten ermittelt. | |||||||
Buchungspostenentgelt | |||||||
Abrechnungsrhythmus | Monatlich | ||||||
Bezugszeitraum für Preis | Monat | ||||||
Automatische Buchung | |||||||
Preis pro Posten | 0,00 EUR | ||||||
beleghafter Auftrag | |||||||
Preis pro Posten | 0,00 EUR | ||||||
Papier-Einzelauftrag | |||||||
Preis pro Posten | 4,00 EUR | ||||||
Papier-Sammlerauft. | |||||||
Preis pro Posten | 2,00 EUR | ||||||
Papiergeb.Auftrag | |||||||
Preis pro Posten | 4,00 EUR | ||||||
Telegraf. Ausführung | |||||||
Preis pro Posten | 3,50 EUR | ||||||
Automateneinzhl. | |||||||
Preis pro Posten | 0,00 EUR | ||||||
Elektron. Einzelauftrag | |||||||
Preis pro Posten | 0,00 EUR | ||||||
Elektron. Sammlerauftrag | |||||||
Preis pro Posten | 0,00 EUR | ||||||
Auft.mit Begleitzettel | |||||||
Preis pro Posten | 0,00 EUR | ||||||
Auftrag SB-Terminal | |||||||
Preis pro Posten | 1,00 EUR | ||||||
bediente Einzahlung | |||||||
Regelung | Freiposten | ||||||
Anzahl | 5 pro Monat | ||||||
Preis pro Posten | 2,00 EUR | ||||||
bediente Auszahlung | |||||||
Preis pro Posten | 0,00 EUR | ||||||
Automatenauszahl. | |||||||
Preis pro Posten | 0,00 EUR | ||||||
Auftrag entgeltfrei | |||||||
Preis pro Posten | 0,00 EUR | ||||||
Sollzins für Limit 1 | 11,80 % p. a. | ||||||
Referenzzins | Referenzzinssatz Märkische Bank | ||||||
Referenzzinssatz | -0,41 % p. a. | ||||||
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich | ||||||
Zinsvereinbarung | Variabel | ||||||
Sollzins ab Überziehung | 0,00 % p. a. | ||||||
Referenzzins | Referenzzinssatz Märkische Bank | ||||||
Referenzzinssatz | -0,41 % p. a. | ||||||
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich | ||||||
Zinsvereinbarung | Variabel | ||||||
Sollzins geduldete Überziehung | 11,80 % p. a. | ||||||
Referenzzins | Referenzzinssatz Märkische Bank | ||||||
Referenzzinssatz | -0,41 % p. a. | ||||||
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich | ||||||
Zinsvereinbarung | Variabel | ||||||
Versandentgelt | 0,00 EUR | ||||||
Versandart | Elektronischer Kontoauszug | ||||||
Versandrhythmus | Monatlich | ||||||
Zum | 30. des Monats |
gircoard V Pay
Eckdaten
Kartenart | VR-BankCard |
Ausgabe einer Debitkarte | 0,00 EUR |
Berechnungsart | Jährlich |
Verfallsdatum | 12.2024 |
Mitglieder-Produkt | Nein |