Zahlen im Überblick
Hier finden Sie die wichtigsten Zahlen (Angaben in TEUR) aus den letzten Geschäftsjahren:
| 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 1.152.592 | 1.171.028 | 1.132.268 | 1.097.565 | 1.051.026 |
| Geschäftsvolumen | 1.171.247 | 1.187.482 | 1.150.995 | 1.115.560 | 1.068.703 |
| Kreditgeschäft | |||||
| Forderungen an Kunden | 663.821 | 653.440 | 648.550 | 651.397 | 635.066 |
| Einlagengeschäft | |||||
| Spareinlagen | 354.974 | 342.294 | 260.299 | 311.470 | 352.642 |
| täglich fällige Einlagen | 250.413 | 234.542 | 213.450 | 220.425 | 200.359 |
| befristete Einlagen | 252.188 | 278.030 | 356.927 | 261.609 | 201.794 |
| verbriefte Verbindlichkeiten | 32.758 | 32.474 | 28.858 | 44.379 | 30.890 |
| Zinsüberschuss | 21.610 | 21.494 | 16.145 | 18.027 | 20.930 |
| Provisionsüberschuss | 8.843 | 8.607 | 8.603 | 9.442 | 9.086 |
| Mitglieder 2010 | Mitglieder Anzahl | Geschäftsanteile Anzahl | Haftsummen TEUR |
|---|---|---|---|
| Anfang | 24.193 | 195.043 | 39.008,6 |
| Zugang | 1.086 | 9.647 | 1.929,4 |
| Abgang | 602 | 4.623 | 924,6 |
| Ende | 24.677 | 200.067 | 40.013,4 |
Mitarbeiter
In 2010 waren durchschnittlich 227 Vollzeitmitarbeiter (Teilzeitmitarbeiter anteilig gerechnet) angestellt. Darüber hinaus wurden durchschnittlich 15 Auszubildende beschäftigt.
Die Geschäftsberichte der vergangenen Jahre sowie den aktuellen Offenlegungsbericht können Sie rechts im pdf-Format herunterladen.
In 2010 waren durchschnittlich 227 Vollzeitmitarbeiter (Teilzeitmitarbeiter anteilig gerechnet) angestellt. Darüber hinaus wurden durchschnittlich 15 Auszubildende beschäftigt.
Die Geschäftsberichte der vergangenen Jahre sowie den aktuellen Offenlegungsbericht können Sie rechts im pdf-Format herunterladen.
