Wir sind für Sie da.Sprechen Sie uns an.
In 9 Städten mit 21 Filialen + 7 SB-Standorten
und natürlich per Telefon, E-Mail und Internet.
Girokonto ist nicht gleich Girokonto - zumindest, wenn Sie Wert darauf legen, dass die von Ihnen gewählten Produkte Ihren Wünschen entsprechen. Mit unseren maßgeschneiderten Leistungen wählen Sie das Konto, das zu Ihnen passt.
| VR-classic | VR-net | VR-individual | |
| PrivatKonto | PrivatKonto¹ | PrivatKonto | |
| Kontoführungsgebühr pro Monat | € 7,50 | € 0,00 | € 3,00 |
| Barverfügungen an der Kasse | inklusive | inklusive | inklusive |
| Verfügung an Geldautomaten ² | inklusive | inklusive | inklusive |
| Bundesweiter Auszugsdruck ³ | inklusive | inklusive | inklusive |
| Kontoauszugsdruck im Internet | inklusive | inklusive | inklusive |
| beleghafte Überweisungen | inklusive | € 4,00 | € 0,80 |
| Nutzung der SB-Terminals | inklusive | € 1,00 | € 0,80 |
| Online-Überweisungsaufträge | inklusive | inklusive | € 0,09 |
| Gutschriften und Lastschriften | inklusive | inklusive | € 0,35 |
| Daueraufträge | inklusive | inklusive | € 0,35 |
| EURO-Überweisung (S€PA) | inklusive | inklusive | € 0,80 |
| EURO-Gutschriften (S€PA) | inklusive | inklusive | € 0,35 |
| VR-BankCard (Erstausstattung) | inklusive | inklusive | inklusive |
| OnlineBanking (PIN/TAN, HBCI) | inklusive | inklusive | inklusive |
| Cash & Go (x) | inklusive | inklusive | inklusive |
| ¹ | Das Onlinekonto mit dem Leistungspaket VR-classic. Sie führen Ihr Konto von Zuhause aus und sparen bei regelmäßigen monatlichen Einkünften die Kontoführungsgebühr (Ohne Einkunftseingänge beträgt die Kontoführungsgebühr 2,00 € pro Monat.). |
| ² | Innerhalb des BANKCARD ServiceNetzes der Volksbanken und Raiffeisenbanken kostenfreie Automatenverfügungen. Eine Liste der teilnehmenden Banken finden Sie unter dem Punkt Karten, VR-BankCard |
| ³ | Eine Liste der teilnehmenden Banken finden Sie unter dem Punkt Karten, VR-BankCard |
| x | Aufladung Ihrer Prepaid-Handykarte am Geldautomaten und im Internet |
| Privat Future | Das kostenlose Girokonto für unsere jungen Kunden bis zum 18. Geburtstag. |
| Privat Future | Das kostenlose Girokonto für Schüler, Studenten, Auszubildende und Wehr- bzw. Zivildienstleistende bis zum 27. Geburtstag. |
| VR-TagesGeld | Das private Geldmarktkonto für die kurzfristige Anlage mit täglicher Verfügungsmöglichkeit und interessanter Staffelverzinsung. |
| Geschäftskonto | Das Kontokorrentkonto für Selbständige und Unternehmen zur Abwicklung Ihres gesamten Zahlungsverkehrs. |
| VR BUSINESS Geldmarktanlage | Das Geldmarktkonto für Selbständige und Unternehmen zur Sicherung der kurzfristigen Liquiditätsdisposition. |
Für den Sm@rt-TAN optic-Leser berechnen wir einmalig 12,50 €, für die mobileTAN 0,11 €/SMS.